공휴일
공휴일(公休日, 문화어: 휴식일)은 국가에서 정한 휴일을 말한다. 미국, 일본 등 여러 국가에서는 일요일 외의 공휴일과 일요일이 겹치는 경우에는 그 다음날인 월요일까지 쉬는 대체휴일제도를 실시하고 있다.
[위키](https://ko.wikipedia.org/wiki/%EA%B3%B5%ED%9C%B4%EC%9D%BC)
주요내용 대체공휴일제의 도입 (안 제3조)
설날, 추석 연휴가 다른 공휴일과 겹치는 경우 그 날 다음의 첫 번째 비공휴일을 공휴일로 함
어린이날이 토요일 또는 다른 공휴일과 겹치는 경우 그 날 다음의 첫 번째 비공휴일을 공휴일로 함
(어린이날 외의 토요일은 대체공휴일에 포함되지 않습니다)
출처 [인사혁신처](http://www.mpm.go.kr/mpm/)(정보업데이트 2015. 12. 14.)
2018 년 한국의 공휴일 Holidays in South Korea in 2018
날짜 |
요일 |
공휴일 |
1월 1일 |
월요일 |
새해 |
2월 15일 ~ 2월 17일 |
목요일 ~ 토요일 |
설날 |
3월 1일 |
목요일 |
3·1 운동/삼일절 |
5월 5일 |
토요일 |
어린이날 |
5월 29일 |
화요일 |
부처님 오신 날 |
6월 6일 |
수요일 |
현충일 |
8월 15일 |
수요일 |
광복절 |
9월 23일 ~ 9월 25일 |
일요일 ~ 화요일 |
추석 |
10월 3일 |
수요일 |
개천절 |
10월 9일 |
화요일 |
한글날 |
12월 25일 |
화요일 |
크리스마스 |
추가 및 대체 공휴일
날짜 |
요일 |
공휴일 |
5월 7일 |
월요일 |
어린이날 대체 |
6월 13일 |
수요일 |
2018 전국동시지방선거 |
9월 26일 |
수요일 |
추석 휴일대체 |
2018년(설날 2/16, 석가탄신일 5/22, 추석 9/24)
1월日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| 2월日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | |
| 3월日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | |
| 4월日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
|
5월日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| 6월日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | |
| 7월日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| 8월日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
|
9월日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
| 10월日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| 11월日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| 12월日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
대체공휴일: 5월 7일(어린이날 대체휴일), 9월 26일(추석 대체휴일), 6월 13일 (2018 전국동시지방선거)
마무리
2018년은 총 68(+1)로 조금 더 공휴일이 많습니다.