전체문서 변경 체택안 수정
이것 만들때 기억을 되세기기 좋은 자료인것 같아 기억에서 잃어버리지 않을려고 이렇게 만들어 봅니다. 물론 지금은 어떻게 되었는지 이것 볼때는 낮뜨거워 지기도 하지만 그래도 힘들게(기존의 것을 버리자는 이야기를) 만들었는 생각이 나네요. 그때나 지금이나 버전 놀이 중이네요. ㅋㅋ
전력시설물점검일지 v2.1.0
발전기 점검일지 v2.2.0
당직일지 v2.2.0
방제일지 v2.3.0
기계설비일지 v2.3.0
전력일지 v2.4.0
INGYU Table Total history
INGYU Table Total List version 2.0.3 |
2.0.3 | 07시 버전 2차 Data 수정및 기타 세부사항 수정 (기사버전 및 View 버전 분리) | |
2008-2-12 | ||
2.0.2 | 07시 버전과 21버전으로 분리, 각각 다른 Programming 로 분리함 | |
아침버전의 간편화, 저녘버전의 간편화 및 각각 오류 기타부분 수정 | ||
2007-10-29 | ||
2.0.0 | 새로운 형식 도입(통합버전 수변전 일지 변환시킴) | |
기존 변경사항 및 필요없는 부분 삭재 재 배치함 | ||
2007-10-27 | ||
1.5.1 | 전기실 온도와 습도 기재사항 입력부분 삽입 | |
Lv11번 중복 Data부분 오류 수정 | ||
2007-10-23 | ||
1.4.9 | 10시에 검침 안된 부분 수정 | |
크리스탈 리포트 다운 받음/설치 일단 보류 | ||
Lv 8번 판넬 14시에 전력 중복 검침 수정 | ||
2007-6-27 | ||
1.4.5 | 기타 시설 부분 판넬 오류 수정 | |
피크치,역률부분 글자색 수정 | ||
2007-6-22 | ||
1.4.0 | 아파트 시설 부분 일자 배치 수정및 보안 작업 | |
종별 검사에 따른 글자체(font) 부분 주정 및 보충작업 | ||
버전부분 삭제 / 파일 간소화 작업 | ||
글자체 쎄시에서 그 윗단게 수정 | ||
2007-6-15 | ||
1.3.9 | () 부분 삭제 함,한장 통합 좀더 세밀히 보안 | |
TEST 로 인한 부분 삭제 보안 부분 수정 | ||
2007-6-13 | ||
0.9.2 | 유효,무효 모양 수정 및 보안 | |
관리주임과 협의 하에 3차 면담, 일부 부분 삭제 | ||
2007-6-12 | ||
0.8 | 아파트,기타시설 부분 한장으로 통합 | |
전기실 점검내용 보안 작업 검토 | ||
2007-6-10 | ||
0.7 | 각각의 세분화 작업 4시간 때 단독 작업 실시 | |
색 지정 삭제함 | ||
2007-6-8 | ||
0.5 | 역률 부분 삭제 | |
4시간때 글자 폰트 확대 시킴 | ||
역률의 조항 삭제 함으로 4시간때 부분 검토중 | ||
2007-6-7 | ||
0.3 | 색지정 검토 TEST 작업으로 연녹색으로 지정 | |
전력,전류 위치 조정으로 일지와 동일하게 보임 | ||
2007-6-6 | ||
0.2.1 | 리포트 파일 분석으로 인한 파일 양분화 작업 | |
릴레이 검토및 조명제어 연결 여부 확인 | ||
리포트 파일 분석 ,편집기 기능 분석 | ||
2007-6-1 |
초기 소스
v0.2
이전 버전은 스샷이 없습니다. 만들기만 했지 적용은 하지 않았는 버전들이라 스샷을 찍지 못했네요.
v0.7
v1.2.5
v1.5.1
v2.0.2
v2.0.3
v2.0.3 beta
사용 프로그램 리스트
- 리포터 실행기 8.5.5
- 리포터 파일 Mojor ver 6.00
- 리포터 파일 Mojor ver 7.84
- AutoBase ver 8.5.5
- WindowsXP sp2
- 한글 2005
- HP Deskjet 1280