교통법규중 위반사항을 처벌형태에 따라 정리하였습니다. 항상 안전운전 하시길 바랍니다.
면허 취소
| 번호 | 위반사항 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 | 교통사고 야기도주 | 교통사고로 사람을 죽게하거나 다치게하고, 구호조치 및 신고의무를 하지 아니한 때 |
| 2 | 술에 취한 상태에서의 운전 |
|
| 2-1 | 술에 취한 상태에서의 측정에 불응한 때 | 술에 취한 상태에서 운전하거나 술에 취한 상태에 있다고 인정할만한 상당한 이유가 있음에도 경찰공무원의 측정요구에 불응한때 |
| 3 | 다른사람에게 운전면허증대여 (도난,분실제외) |
|
| 4 | 결격사유에 해당될 때 |
|
| 5 | 정기적성검사불합격 또는 정기적성검사기간이 1년경과 | 정기적성검사에 불합격하거나 적성검사기간 만료일 다음 날부터 적성검사를 받지 아니하고 1년을 초과한 때 |
| 5-1 | 수시적성검사불합격 또는 수시정기적성검사기간이 경과 | 수시적성검사에 불합격하거나 수시적성검사 기간을 초과한 때 |
| 5-2 | 면허증 갱신기간이 1년 경과 | 면허증 갱신기간 만료일 다음 날부터 면허증갱신을 받지 아니하고 1년을 초과한 때 |
| 6 | 운전면허 행정처분기간중에 운전행위 | 운전면허 행정처분기간 중에 운전한 때 |
| 7 | 허위부정수단으로 면허를 취득한 경우 | 허위 또는 부정한 수단으로 운전면허를 받거나 운전면허효력의 정지기간중에 면허증 또는 운전면허증에 갈음하는 증명서를 교부받은 사실이 드러난 때 |
| 8 | 등록 또는 임시운행허가를 받지 아니한 자동차로 운전한 때 | 자동차관리법의 규정에 의하여 등로되지 아니 하거나 임시운행허가를 받지 아니한 자동차(이륜자동차를 제외한다)를 운전한 때 |
| 9 | 자동차를 이용하여 범죄행위를 한 때 |
|
| 9-2 | 다른 사람의 자동차등을 훔치거나 빼앗은 때 | 운전면허를 가진 사람이 자동차등을 훔치거나 빼앗은 때 |
| 9-3 | 다른 사람을 위하여 운전면허시험에 응시한 때 | 운전면허를 가진 사람이 다른 사람을 부정하게 합격시키기 위하여 운전면허시험에 응시한 때 |
| 9-4 | 단속 경찰공무원등에 대한 폭행 | 단속하는 경찰공무원등 및 시,군,구공무원을 폭행하여 구속된 때 |
| 10 | 도로교통법외에 따른 법령규정에 의하여 취소사유에 해당한 때 |
|
면허 정지
벌점등 초과로 인한 운전면허의 취소/정지
| 기간 | 벌점 또는 누산점수 |
|---|---|
| 1년간 | 120점 이상 |
| 2년간 | 201점 이상 |
| 3년간 | 271점 이상 |
교통사고 야기 시
- 피해예상규모
구분 벌점 내용 인적피해교통사고 사망 1명마다 90 사고발생시 72시간이내에 사망한 때 중상 1명마다 15 3주이상의 치료를 요하는 의사의 진단이 있는 사고 경상 1명마다 5 3주미만 5일이상의 치료를 요하는 의사의 진단이 있는 사고 부상신고 1명마다 2 5일미만의 치료를 요하는 의사의 진단이 있는 사고
- 조치등 불이행에 따른 벌점기준
구분 벌점 내용 교통사고 야기시
조치 불이행제50조 제1항 30 신고시한(고속도록,서울특별시,직할시 및 시의 관할 구역과 군의 관할 구역 중 경찰관서가 위치하는 리 또는 동지역에서는 3시간, 그 밖의 지역에서는 12시간으로 한다.이하 같다) 이내에 자진신고를 한 때 60 신고시한을 넘어서 자진신고를 한 때 15 물적피해 교통사고를 야기한 후 도주한때
혈중 알코올 농도에 따른 처벌조항
| 혈중알콜농도 | 형사처벌 | 내용(벌칙) | 행정처벌 |
|---|---|---|---|
| 0.05-0.09% | 형사입건 | 50만원-1백만원 벌금형 | 운전면허 취소 벌점 1백점 |
| 0.10-0.15% | |||
| 0.16-0.25% | 1-2백만원 | 운전면허 취소 | |
| 0.26-0.35% | 형사입건 (구속) | 2-3백만원 | |
| 0.26-0.35% | 2년이하의 징역형 | ||
| 0.05% 이상에서 인사사고 났을때 | |||
| 음주측정에 불응했을때 | 형사입건 | ||
벌금과 범칙금
| 범칙행위 | 벌점 | 차량종류별 범칙금액 |
|---|---|---|
| 1. 신호 · 지시위반 | 15점 | 승합 자동차등 70,000 승용 자동차등 60,000 이륜자동차등 40,000 자전거등 30,000 |
| 2. 중앙선침범 · 통행구분 위반 | 30점 | |
| 3. 속도위반(20㎞/초과) | 15점 | |
| 4. 횡단 · 유턴 · 후진 위반 | · | |
| 5. 앞지르기 방법 위반 | 10점 | |
| 6. 앞지르기 금지시기위반 | 15점 | |
| 7. 금지장소에서의 앞지르기 | 15점 | |
| 8. 철길건널목 통과방법 위반 | 15점 | |
| 9-1. 횡단보도 보행자 횡단방해 (신호 또는 지시에 따라 횡단하는 보행자 통행 방해 포함) | 10점 | |
| 9-2. 보행자전용도로 통행위반(보행자전용도로 통행방법 위반 포함) | 10점 | |
| 10. 승차인원 초과 승객 또는 승하차자 추락방지조치 위반 | 10점 | |
| 11-1. 어린이 · 인들의 보호위반 | · | |
| 11-2. 어린이 통학버스 운전자의 의무 위반 | · | |
| 12. 고속도로 갓길통행 또는 버스전용차로 다인승 전용차로통행 위반 | 30점 | |
| 13. 통행금지 · 제한 위반 | · | 승합 자동차등 50,000 승용 자동차등 40,000 이륜자동차등 30,000 자전거등 20,000 |
| 14. 일반도로 버스전용차로 통행 | 10점 | |
| 15. 고속도로 · 자동차전용 도로 안전거리 미확보 | 10점 | |
| 16. 앞지르기의 방해금지 위반 | · | |
| 17. 교차로 통행방법 위반 | · | |
| 18. 직진 · 우회전차의 진행방해 | · | |
| 19. 보행자 통행방해 또는 보호 불이행 | · | |
| 20. 긴급자동차에 대한 피양 · 일시정지 위반 | · | |
| 21. 정차 · 주차금지 위반 | · | |
| 22. 주차금지 위반 | · | |
| 23. 정차 · 주차방법 위반 | · | |
| 24. 정차 · 주차위반에 대한 조치불응 | · | |
| 25. 적재제한 위반 · 적재물 추락방지 위반 또는 유아나 동물을 안고 운전하는 행위 | · | |
| 26. 안전운전의무 위반(난폭운전포함) | · | |
| 27. 노상시비 · 다툼등으로 차마의 통행방해행위 | · | |
| 28. 급발진 · 급가속 · 엔진 공회전 또는 반복적 · 연속적인 경음기 사용으로 소음발생 행위 | · | |
| 29-1. 승객의 차내소란행위 방치운전 | · | |
| 29-2. 어린이통학버스 특별보호 위반 | · | |
| 30. 고속도로 지정차로 통행위반 | · | |
| 31. 고속도로 · 자동차전용 도로횡단 · 유턴 · 후진위반 | · | |
| 32. 고속도로 · 자동차전용 도로 정차 · 주차금지 | · | |
| 33. 고속도로 진입위반 | · | |
| 34. 고속도로 · 자동차전용 도로고장 등의 경우 조치 불이행 | · | |
| 35. 지정차로 통행위반 차로 폭 보다 넓은 차 통행금지위반 (진로변경 금지장소에서의 진로변경 포함) | 10점 | |
| 36. 속도위반(20km/h이하) | · | |
| 37. 진로변경방법 위반 | · | |
| 38. 급 제동금지 위반 | 10점 | |
| 39. 끼어들기 금지 위반 | 승합 자동차등 30,000 승용 자동차등 30,000 이륜자동차등 20,000 자전거등 10,000 | |
| 40. 서행의무위반 | · | |
| 41. 일시정지위반 | · | |
| 42. 방향전환 · 진로변경시 신호불이행 | · | |
| 43. 운전석 이탈시 안전확보 불이행 | · | |
| 44. 승차자등의 안전을 위한 조치위반 | · | |
| 45. 지방경찰청 고시위반 | · | |
| 46. 좌석안전띠 미 착용 또는 착용 의무자에 대한 조치 불이행 | · | |
| 47-1. 이륜자동차 인명 보호장구 미착용 | · | |
| 47-2. 어린이통학버스 미 신고 운행 (신고필증비치 위반 포함) | · | |
| 48. 통행우선순위 위반 | · | |
| 49. 최저속도 위반 | · | |
| 50. 일반도로 안전거리 미 확보 | 10점 | |
| 51. 진로양보의무 불이행 | · | |
| 52. 등화점등 · 조작 불이행 | · | |
| 53. 고인물 등을 튀게하는 행위 | · | |
| 54. 짙은 썬팅 · 불법부착장치차 운전 | · | |
| 55. 택시의 합승 (장시간 주 · 정차하여 승객을 유치하는 경우에 한함) 승차 거부 · 부당요금 징수행위 | · | |
| 56. 고속도로 · 자동차전용도로 운전자 특별준수사항위반 | · | |
| 57. 교통안전교육 미필 | · | |
| 58. 적성검사기간 또는 면허증갱신 기간의 경과 · 6월이하 · 6월초과 | · | |
| 59. 면허증 휴대의무 위반 | · | |
| 60. 면허증 반납 불이행 | · |
출처 : 오토오아시스